Skupiny 30.10.
Skupiny 30.10.
| 33.ZŠ 30.10.2018 | ||||||
| Od 17:00 do 18:00 | Od 18:00 do 19:00 | |||||
| Trenér | Chytání míče ve stoje a v pádu | Trenér | Chytání míče ve stoje a v pádu | |||
| Ondřej Přibyl | Roč. 2003 | Tomáš Brček | Roč. 2002 | |||
| Jan Vítek | Roč. 2004 | Aleš Pretl | Roč. 2003 | |||
| Dominik Baloun | Roč. 2004 | Jakub Fořt | Roč. 2003 | |||
| Aleš Strolený | Roč. 2004 | Tomáš Papierník | Roč. 2004 | |||
| Jaroslav Vytisk | Roč. 2005 | Ondřej Petr | Roč. 2005 | |||
| Filip Basl | Roč. 2006 | Filip Nový | Roč. 2003 | |||
| Trenér Špiroch | Chytání míče v pádu | Trenér Špiroch | Chytání míče v pádu | |||
| Matěj Hacaperka | Roč.2008 | Filip Hodaň | Roč. 2005 | |||
| Jan Lukáš | Roč.2005 | Matyáš Kotlan | Roč.2006 | |||
| Tomáš Sklenárik | Roč. 2006 | Kryštof Fišera | Roč. 2006 | |||
| Samuel Plecitý | Roč. 2006 | Filip Vácha | Roč.2006 | |||
| David Jankovič | Roč. 2006 | Sebastian Habl | Roč. 2007 | |||
| Trenér Krbeček | Chytání míče ve stoje + centry | Chytání míče ve stoje + centry | ||||
| Pavel Čech | Roč.2008 | Adam Kinkor | Roč.2006 | |||
| Michal Buranský | Roč.2008 | Jonáš Fremund | Roč.2007 | |||
| Filip Žďárský | Roč.2008 | Filip Marek | Roč. 2007 | |||
| Michal CHEJLAVA | Roč.2008 | Michal Ehm | Roč. 2006 | |||
| Jan Fučík | Roč. 2008 | Matěj Trnka | Roč. 2007 | |||
| Štěpán Kotlařík | Roč.2009 | |||||
| Trenér Levý | Chytání míče v pádu + 1 na 1 | Trenér Levý | Chytání míče v pádu + 1 na 1 | |||
| Jiří Pícl | Roč. 2008 | Vít Polívka | Roč.2007 | |||
| Denis Duchek | Roč. 2009 | Matěje Potůčka | Roč.2008 | |||
| Patrik Vilímek | Roč.2009 | Vít Kunesch | Roč. 2008 | |||
| Dan Mesany | Roč.2010 | Sebastian Křížek | Roč. 2008 | |||
| Jan Erhard | Roč.2011 | Filip Fořt | Roč. 2008 | |||
| Jakub Zábranský | Roč.2011 | David Šašek | Roč.2008 |
O autorovi
Jan Levý
5TtFJaAYGd4^$iKx
